Поезд 001Э (Владивосток - Москва)

Остановки Погода Другие поезда по маршруту
Станция отправления: Владивосток в 00:33
Станция прибытия: Москва (Ярославский вокзал) в 11:13
  • Тип поезда: Пассажирский
  • Нумерация вагонов: С головы поезда
  • Количество остановок: 132
  • Время пути: 14 ч 56 мин
  • Удобства: wifi, розетка 220В, кондиционер, вагон-ресторан
  • Виды выгонов: Плацкарт, Купе
Эл.регистрация скорый Провоз домашних животных Постельное белье Wifi
Стоимость билетов на поезд 001Э:
Купе: 1972 руб. Плацкарт: 1684 руб.

Расстояние между станциями Владивосток и Москва (Ярославский вокзал) составляет 6430 км, которое пассажирский поезд 001Э преодолевает за 14 ч 56 мин, останавливаясь по пути в 132 населенных пунктах. Самая длительная остановка - на станции Кострома-Новая, поезд стоит на перроне 45 мин.

Билеты на поезд по маршруту Владивосток - Москва (Ярославский вокзал) доступны для покупки онлайн, средние цены (в рублях): Купе: 1972, Плацкарт: 1684. После выбора маршрута и оплаты, билет будет выслан на указанный вами электронный почтовый ящик. При посадке достаточно предъявить паспорт, сам билет на поезд 001Э распечатывать не нужно.

Остановки

Название Прибытие Отправление Время остановки
Владивосток 00:33
Угольная 01:13 01:18 5 мин
Уссурийск 02:33 02:55 22 мин
Озёрная Падь 03:29 03:31 2 мин
Сибирцево 04:04 04:07 3 мин
Мучная 04:27 04:29 2 мин
Спасск-Дальний 05:07 05:10 3 мин
Шмаковка 06:09 06:11 2 мин
Ружино 06:55 07:10 15 мин
Прохаско 07:28 07:29 1 мин
Грушевое 07:46 07:47 1 мин
Лазо 07:56 07:57 1 мин
Дальнереченск-1 08:11 08:16 5 мин
Губерово 08:47 08:49 2 мин
Лучегорск 09:16 09:19 3 мин
Бикин 09:58 10:02 4 мин
Вяземская 11:33 11:48 15 мин
Верино 12:38 12:39 1 мин
Хабаровск-1 13:46 14:56 1 мин
Ин 16:19 16:20 1 мин
Биробиджан-1 17:16 17:23 7 мин
Известковый Завод 18:45 18:46 1 мин
Тёплое Озеро 18:55 18:56 1 мин
Биракан 19:11 19:12 1 мин
Известковая 19:27 19:28 1 мин
Облучье 20:23 20:38 15 мин
Кундур 20:20 20:21 1 мин
Архара 21:33 21:35 2 мин
Бурея 22:29 22:31 2 мин
Завитая 23:13 23:15 2 мин
Екатеринославка 23:55 23:57 2 мин
Белогорск 01:17 01:54 37 мин
Шимановская 04:04 04:06 2 мин
Ушумун 05:42 05:44 2 мин
Тыгда 06:20 06:23 3 мин
Магдагачи 07:23 07:38 15 мин
Талдан 09:10 09:11 1 мин
Сковородино 10:43 10:47 4 мин
Уруша 12:30 12:32 2 мин
Ерофей Павлович 14:17 14:38 21 мин
Амазар 16:26 16:44 18 мин
Могоча 18:19 18:34 15 мин
Ксеньевская 20:42 20:44 2 мин
Сбега 21:35 21:36 1 мин
Зилово 23:06 23:08 2 мин
Чернышевск-Забайкальский 00:38 01:08
Куэнга 02:15 02:17 2 мин
Приисковая 02:56 02:58 2 мин
Шилка-Пасс. 03:43 03:45 2 мин
Солнцевая 04:25 04:27 2 мин
Карымская 06:31 06:49 18 мин
Чита-2 08:42 09:18 36 мин
Харагун 13:05 13:07 2 мин
Хушенга 13:27 13:29 2 мин
Хилок 14:06 14:25 19 мин
Бада 15:27 15:29 2 мин
Петровский Завод 17:36 17:38 2 мин
Горхон 17:23 17:25 2 мин
Заиграево 18:11 18:13 2 мин
Заудинский 18:53 18:54 1 мин
Улан-Удэ 19:09 19:34 25 мин
Селенга 20:37 20:39 2 мин
Тимлюй 20:56 20:58 2 мин
Мысовая 21:52 21:54 2 мин
Байкальск 23:46 23:48 2 мин
Слюдянка-1 00:34 00:36 2 мин
Иркутск-Пасс. 03:06 03:46
Иркутск-Сорт. 04:00 04:02 2 мин
Ангарск 04:39 04:42 3 мин
Усолье-Сибирское 05:06 05:08 2 мин
Черемхово 06:03 06:05 2 мин
Залари 06:59 07:01 2 мин
Тыреть 07:20 07:21 1 мин
Зима 07:57 08:27
Куйтун 09:24 09:25 1 мин
Тулун 10:29 10:31 2 мин
Нижнеудинск 12:08 12:21 13 мин
Тайшет 14:54 14:57 3 мин
Юрты 15:22 15:24 2 мин
Решоты 14:57 14:58 1 мин
Ингашская 15:40 15:41 1 мин
Иланская 16:11 16:33 22 мин
Канск-Енисейский 17:03 17:05 2 мин
Заозёрная 18:11 18:12 1 мин
Уяр 18:48 18:49 1 мин
Красноярск-Пасс. 20:49 21:15 26 мин
Ачинск-1 00:03 00:05 2 мин
Боготол 01:04 01:06 2 мин
Тяжин 02:05 02:07 2 мин
Мариинск 02:55 03:22 27 мин
Анжерская 05:01 05:03 2 мин
Тайга-1 05:32 05:35 3 мин
Юрга-1 06:35 06:37 2 мин
Болотная 07:05 07:07 2 мин
Новосибирск-главный 09:31 10:31
Барабинск 14:00 14:30
Озеро Карачинское 15:27 15:30 3 мин
Чаны 15:43 15:45 2 мин
Татарская 16:19 16:21 2 мин
Омск-Пасс. 17:15 17:45
Называевская 19:15 19:17 2 мин
Ишим 19:52 20:07 15 мин
Заводоуковская 22:29 22:31 2 мин
Ялуторовск 22:50 22:52 2 мин
Тюмень 23:46 00:06
Екатеринбург-Пасс. 05:04 05:32 28 мин
Кунгур 09:57 09:59 2 мин
Пермь-2 11:20 11:43 23 мин
Верещагино 13:41 13:43 2 мин
Балезино 14:35 15:01 26 мин
Глазов 15:27 15:29 2 мин
Киров-Пасс. 17:12 17:50 38 мин
Котельнич-1 18:57 18:59 2 мин
Свеча 19:53 19:54 1 мин
Шабалино 20:16 20:17 1 мин
Гостовская 20:36 20:37 1 мин
Супротивный 20:50 20:51 1 мин
Поназырево 21:00 21:01 1 мин
Якшанга 21:21 21:22 1 мин
Шарья 21:41 21:55 14 мин
Мантурово 22:44 22:45 1 мин
Брантовка 23:05 23:06 1 мин
Нея 23:30 23:31 1 мин
Николо-Полома 00:06 00:07 1 мин
Антропово 00:28 00:29 1 мин
Галич 01:02 01:33 31 мин
Судиславль 02:54 02:56 2 мин
Кострома-Новая 03:47 04:32 45 мин
Нерехта 05:31 05:38 7 мин
Ярославль (Московский вокзал) 06:35 06:44 9 мин
Ростов-Ярославский 07:56 07:57 1 мин
Москва (Ярославский вокзал) 11:13

Погода

Другие поезда по маршруту

Название Станция отправления Станция прибытия
001М Владивосток Москва
005Э Владивосток Хабаровск
007НЭ Владивосток Новосибирск
007И Владивосток Новосибирск
007Э Владивосток Новосибирск
007Н Владивосток Новосибирск
015Е Екатеринбург Москва
019С Ростов Москва
031Г Киров Москва
055Ы Красноярск Москва
057И Иркутск Кисловодск
061М Владивосток Москва
061Щ Владивосток Москва
069Я Чита Москва
069Ч Чита Москва
075Э Омск Москва
077Э Улан-Удэ Новосибирск
081И Улан-Удэ Москва
147Я Кострома Москва
107Я Кострома Москва
099Э Владивосток Москва
155Ы Красноярск Москва
191С Ростов Москва
321И Улан-Удэ Иркутск
509С Ростов Москва
811Е Тюмень Екатеринбург
803Е Екатеринбург Пермь
По пути следования поезд 001Э останавливается на 132 станциях.
Расстояние между пунктами прибытия и назначения составляет 6430 км.
Самые низкие цены на места в Плацкарт составляют 1684 руб.
В вагоне поезда предусмотрены следующие места: Плацкарт, Купе.
Поезд по маршруту Владивосток - Москва (Ярославский вокзал) обладает следующими преимуществами: Эл.регистрация, скорый, Провоз домашних животных, Постельное белье, Wifi.