Расстояние между станциями Владивосток Город и Новосибирск-Главный составляет 3726 км, которое пассажирский поезд 007НЭ преодолевает за 23 ч 20 мин, останавливаясь по пути в 90 населенных пунктах. Самая длительная остановка - на станции Красноярск Пасс, поезд стоит на перроне 36 мин.
Билеты на поезд по маршруту Владивосток Город - Новосибирск-Главный доступны для покупки онлайн, средние цены (в рублях): Купе: 3041, Люкс: 6091, Плацкарт: 1781. После выбора маршрута и оплаты, билет будет выслан на указанный вами электронный почтовый ящик. При посадке достаточно предъявить паспорт, сам билет на поезд 007НЭ распечатывать не нужно.
Название | Прибытие | Отправление | Время остановки |
---|---|---|---|
Владивосток Город | |||
Владивосток | |||
Угольная | 2 мин | ||
Уссурийск | 5 мин | ||
Озерная Падь | 1 мин | ||
Сибирцево | 2 мин | ||
Мучная | 1 мин | ||
Спасск-Дальний | 2 мин | ||
Шмаковка | 1 мин | ||
Ружино | 15 мин | ||
Дальнереченск-1 | 2 мин | ||
Лучегорск | 2 мин | ||
Бикин | 2 мин | ||
Вяземская | 15 мин | ||
Хабаровск | |||
Хабаровск-1 | |||
Биробиджан | 7 мин | ||
Известковая | 1 мин | ||
Облучье | 15 мин | ||
Кундур-Хабаровский | 1 мин | ||
Архара | 2 мин | ||
Бурея | 2 мин | ||
Завитая | 2 мин | ||
Екатеринославка | 2 мин | ||
Белогорск | |||
Серышево | 2 мин | ||
Свободный | 5 мин | ||
Ледяная | 2 мин | ||
Шимановская | 2 мин | ||
Тыгда | 2 мин | ||
Магдагачи | 15 мин | ||
Сковородино | 5 мин | ||
Уруша | 2 мин | ||
Ерофей Павлович | 21 мин | ||
Амазар | 18 мин | ||
Могоча | 15 мин | ||
Ксеньевская | 2 мин | ||
Зилово | 2 мин | ||
Жирекен | 2 мин | ||
Чернышевск-Забайкальск | |||
Куэнга | 2 мин | ||
Приисковая | 2 мин | ||
Шилка-Пасс. | 2 мин | ||
Солнцевая | 2 мин | ||
Карымская | 18 мин | ||
Чита | 36 мин | ||
Чита-2 | 36 мин | ||
Могзон | 2 мин | ||
Хилок | 15 мин | ||
Бада | 2 мин | ||
Петровский Завод | 2 мин | ||
Новоильинский | 2 мин | ||
Заудинский | 1 мин | ||
Улан-Удэ | 25 мин | ||
Улан-Удэ Пасс. | 25 мин | ||
Мысовая | 2 мин | ||
Байкальск | 2 мин | ||
Слюдянка-1 | 2 мин | ||
Иркутск | 29 мин | ||
Иркутск Пасс. | 29 мин | ||
Иркутск Сортировочный | 2 мин | ||
Ангарск | 3 мин | ||
Усолье-Сибирское | 2 мин | ||
Черемхово | 2 мин | ||
Залари | 2 мин | ||
Зима | |||
Куйтун | 2 мин | ||
Тулун | 2 мин | ||
Нижнеудинск | 13 мин | ||
Тайшет | 3 мин | ||
Решоты | 1 мин | ||
Ингашская | 1 мин | ||
Иланская | 22 мин | ||
Канск-Енисейский | 2 мин | ||
Заозёрная | 2 мин | ||
Уяр | 1 мин | ||
Красноярск | 36 мин | ||
Красноярск Пасс | 36 мин | ||
Ачинск-1 | 2 мин | ||
Боготол | 1 мин | ||
Тяжин | 2 мин | ||
Мариинск | 35 мин | ||
Яя | 5 мин | ||
Анжерская | 15 мин | ||
Тайга | |||
Яшкино | 4 мин | ||
Юрга | 2 мин | ||
Юрга-1 | 2 мин | ||
Новосибирск | |||
Новосибирск-Главный |