Расстояние между станциями Москва и Владивосток составляет 6434 км, которое пассажирский поезд 100ЭЩ преодолевает за 3 дн 2 ч 16 мин, останавливаясь по пути в 153 населенных пунктах. Самая длительная остановка - на станции Улан-Удэ Пасс., поезд стоит на перроне 59 мин.
Билеты на поезд по маршруту Москва - Владивосток доступны для покупки онлайн, средние цены (в рублях): Купе: 6892, Плацкарт: 5261. После выбора маршрута и оплаты, билет будет выслан на указанный вами электронный почтовый ящик. При посадке достаточно предъявить паспорт, сам билет на поезд 100ЭЩ распечатывать не нужно.
Название | Прибытие | Отправление | Время остановки |
---|---|---|---|
Москва | |||
Москва Ярославская | |||
Ростов-Ярославский | 2 мин | ||
Ярославль Пасс. | 5 мин | ||
Ярославль Пасс. | 5 мин | ||
Нерехта | 17 мин | ||
Кострома-Новая | 37 мин | ||
Судиславль | 2 мин | ||
Галич | |||
Антропово | 1 мин | ||
Николо-Полома | 1 мин | ||
Номжа | 1 мин | ||
Нея | 1 мин | ||
Брантовка | 1 мин | ||
Мантурово | 2 мин | ||
Шарья | 14 мин | ||
Якшанга | 1 мин | ||
Поназырево | 1 мин | ||
Супротивный | 1 мин | ||
Гостовская | 1 мин | ||
Шабалино | 2 мин | ||
Свеча | 2 мин | ||
Котельнич-1 | 2 мин | ||
Киров Пасс | |||
Глазов | 28 мин | ||
Балезино | 26 мин | ||
Верещагино | 2 мин | ||
Пермь-2 | |||
Кунгур | 5 мин | ||
Екатеринбург Пасс. | 46 мин | ||
Тюмень | |||
Ялуторовск | 2 мин | ||
Заводоуковская | 2 мин | ||
Ишим | 15 мин | ||
Маслянская | 2 мин | ||
Называевская | 2 мин | ||
Омск | 16 мин | ||
Татарская | 2 мин | ||
Чаны | 2 мин | ||
Озеро-Карачинское | 4 мин | ||
Барабинск | |||
Каргат | 2 мин | ||
Обь | 2 мин | ||
Новосибирск | |||
Новосибирск-Главный | |||
Болотная | 2 мин | ||
Юрга | 2 мин | ||
Юрга-1 | 2 мин | ||
Тайга | 5 мин | ||
Анжерская | 2 мин | ||
Мариинск | 26 мин | ||
Тяжин | 2 мин | ||
Боготол | 2 мин | ||
Ачинск-1 | 2 мин | ||
Красноярск | 39 мин | ||
Красноярск Пасс | 39 мин | ||
Уяр | 1 мин | ||
Заозерная | 1 мин | ||
Канск-Енисейский | 2 мин | ||
Иланская | 15 мин | ||
Ингашская | 1 мин | ||
Решоты | 1 мин | ||
Юрты | 2 мин | ||
Тайшет | 3 мин | ||
Нижнеудинск | 13 мин | ||
Тулун | 2 мин | ||
Куйтун | 2 мин | ||
Зима | |||
Залари | 2 мин | ||
Черемхово | 2 мин | ||
Усолье-Сибирское | 2 мин | ||
Ангарск | 2 мин | ||
Иркутск Сортировочный | 3 мин | ||
Иркутск | |||
Иркутск Пасс. | |||
Слюдянка-1 | 2 мин | ||
Байкальск | 2 мин | ||
Мысовая | 2 мин | ||
Тимлюй | 2 мин | ||
Селенга | 2 мин | ||
Улан-Удэ | 59 мин | ||
Улан-Удэ Пасс. | 59 мин | ||
Заудинский | 1 мин | ||
Заиграево | 2 мин | ||
Горхон | 2 мин | ||
Петровский Завод | 2 мин | ||
Бада | 2 мин | ||
Хилок | 35 мин | ||
Чита | 36 мин | ||
Чита-2 | 36 мин | ||
Карымская | 18 мин | ||
Солнцевая | 2 мин | ||
Шилка-Пасс. | 2 мин | ||
Приисковая | 2 мин | ||
Куэнга | 2 мин | ||
Чернышевск-Забайкальск | |||
Зилово | 2 мин | ||
Сбега | 2 мин | ||
Ксеньевская | 2 мин | ||
Могоча | 15 мин | ||
Амазар | 18 мин | ||
Ерофей Павлович | 21 мин | ||
Уруша | 2 мин | ||
Сковородино | 4 мин | ||
Талдан | 2 мин | ||
Магдагачи | 15 мин | ||
Тыгда | 5 мин | ||
Ушумун | 2 мин | ||
Шимановская | 2 мин | ||
Ледяная | 2 мин | ||
Свободный | 5 мин | ||
Белогорск | 42 мин | ||
Екатеринославка | 2 мин | ||
Завитая | 2 мин | ||
Бурея | 2 мин | ||
Архара | 1 мин | ||
Кундур-Хабаровский | 1 мин | ||
Облучье | 15 мин | ||
Известковая | 1 мин | ||
Биракан | 1 мин | ||
Тёплое Озеро | 1 мин | ||
Известковый Завод | 1 мин | ||
Бира | 1 мин | ||
Биробиджан | 5 мин | ||
Ин | 1 мин | ||
Хабаровск | |||
Хабаровск-1 | |||
Верино | 1 мин | ||
Хор | 1 мин | ||
Вяземская | 15 мин | ||
Розенгартовка | 1 мин | ||
Бикин | 3 мин | ||
Бурлит-Волочаевский | 1 мин | ||
Лучегорск | 3 мин | ||
Губерово | 1 мин | ||
Эбергард | 1 мин | ||
Дальнереченск-1 | 5 мин | ||
Лазо | 1 мин | ||
Грушевое | 1 мин | ||
Прохаско | 1 мин | ||
Ружино | 23 мин | ||
Шмаковка | 2 мин | ||
Сунгач | 1 мин | ||
Свиягино | 2 мин | ||
Спасск-Дальний | 5 мин | ||
Мучная | 2 мин | ||
Сибирцево | 3 мин | ||
Озерная Падь | 2 мин | ||
Уссурийск | 22 мин | ||
Барановский | 1 мин | ||
Угольная | 5 мин | ||
Владивосток Город | |||
Владивосток |